Zorunlu Trafik Sigortası
“Trafik Sigortası”, kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi koruma altına alan ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na tabi olan zorunlu bir sigorta ürünüdür.
Trafik Sigortası’nın kapsamında; sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş ise Karayolları Trafik Kanunu’na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilir.
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makûl ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.
- En Uygun Fiyat
- 7/24 & Kaza Anında Destek
- WhatsApp ile Hızlı Teklif
Motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına ya da bir şeyin zarara uğramasına sebep olduğu takdirde, 2918 sayılı Trafik Kanununa göre; aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu Hazine Müsteşarlığı’nca saptanan sigorta limitlerine kadar temin eder.
Teminat | Bedel |
---|---|
Araç Başına Maddi | 41.000 TL |
Kaza Başına Maddi | 82.000 TL |
Ölüm-Sürekli Sakatlık Şahıs Başına | 410.000 TL |
Ölüm-Sürekli Sakatlık Kaza Başına | 2.050.000 TL |
Sağlık Giderleri Şahıs Başına | 410.000 TL |
Sağlık Giderleri Kaza Başına | 2.050.000 TL |
Teminat | Bedel |
---|---|
Araç Başına Maddi | 41.000 TL |
Kaza Başına Maddi | 82.000 TL |
Ölüm-Sürekli Sakatlık Şahıs Başına | 410.000 TL |
Ölüm-Sürekli Sakatlık Kaza Başına | 4.100.000 TL |
Sağlık Giderleri Şahıs Başına | 410.000 TL |
Sağlık Giderleri Kaza Başına | 4.100.000 TL |
Teminat | Bedel |
---|---|
Araç Başına Maddi | 41.000 TL |
Kaza Başına Maddi | 82.000 TL |
Ölüm-Sürekli Sakatlık Şahıs Başına | 410.000 TL |
Ölüm-Sürekli Sakatlık Kaza Başına | 7.380.000 TL |
Sağlık Giderleri Şahıs Başına | 410.000 TL |
Sağlık Giderleri Şahıs Başına | 7.380.000 TL |
Teminat | Bedel |
---|---|
Araç Başına Maddi | 41.000 TL |
Kaza Başına Maddi | 82.000 TL |
Ölüm-Sürekli Sakatlık Şahıs Başına | 410.000 TL |
Ölüm-Sürekli Sakatlık Kaza Başına | 12.710.000 TL |
Sağlık Giderleri Şahıs Başına | 410.000 TL |
Sağlık Giderleri Kaza Başına | 12.710.000 TL |
Teminat | Bedel |
---|---|
Araç Başına Maddi | 41.000 TL |
Kaza Başına Maddi | 82.000 TL |
Ölüm-Sürekli Sakatlık Şahıs Başına | 410.000 TL |
Ölüm-Sürekli Sakatlık Kaza Başına | 1.230.000 TL |
Sağlık Giderleri Şahıs Başına | 410.000 TL |
Sağlık Giderleri Kaza Başına | 1.230.000 TL |
Hemen Teklif Alın
Aşağıdaki formu doldurarak sizin için en uygun fiyat teklifini size göndermemizi isteyebilirsiniz. Genellikle mesai saatleri içerisinde dönüş yaparız; fakat beklemek istemezseniz hemen bizi arayabilirsiniz.
Ruhsat belge seri ve no bilgilerine:
E-devlet üzerinden buraya tıklayarak erişebilirsiniz. E-devlet şifrenizi unttuysanız buraya tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
E-devlet şifreniz yoksa bankaların internet şubeleri aracılığı ile başka bir şifreye ihtiyaç duymadan buraya tıklayarak e-devlete giriş yapabilirsiniz.